Серии бланков паспортов гражданина Российской Федерации.
На этой странице вы можете узнать, в каком регионе выдан паспорт гражданина РФ.
№ п/п | РЕГИОНЫ | Серии бланков паспортов
(серия паспорта) |
---|---|---|
РЕСПУБЛИКИ | ||
1 | Республика Адыгея (Адыгея) | 79 |
2 | Республика Алтай | 84 |
3 | Республика Башкортостан | 80 |
4 | Республика Бурятия | 81 |
5 | Республика Дагестан | 82 |
6 | Республика Ингушетия | 26 |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | 83 |
8 | Республика Калмыкия | 85 |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | 91 |
10 | Республика Карелия | 86 |
11 | Республика Коми | 87 |
12 | Республика Марий Эл | 88 |
13 | Республика Мордовия | 89 |
14 | Республика Саха (Якутия) | 98 |
15 | Республика Северная Осетия-Алания | 90 |
16 | Республика Татарстан (Татарстан) | 92 |
17 | Республика Тыва | 93 |
18 | Удмуртская Республика | 94 |
19 | Республика Хакасия | 95 |
20 | Чеченская Республика | 96 |
21 | Чувашская Республика — Чаваш республики | 97 |
КРАЯ | ||
22 | Алтайский край | 1 |
23 | Краснодарский край | 3 |
24 | Красноярский край | 4 |
25 | Приморский край | 5 |
26 | Ставропольский край | 7 |
27 | Хабаровский край | 8 |
Смотрите также: Все коды УФМС, которые есть в паспорте РФ | ||
ОБЛАСТИ | ||
29 | Архангельская область | 11 |
30 | Астраханская область | 12 |
31 | Белгородская область | 14 |
32 | Брянская область | 15 |
33 | Владимирская область | 17 |
35 | Вологодская облаете» | 19 |
36 | Воронежская область | 20 |
37 | Ивановская область | 24 |
38 | Иркутская область | 25 |
39 | Калининградская область | 27 |
40 | Калужская область | 29 |
41 | Камчатская область | 20 |
42 | Кемеровская область | 32 |
43 | Кировская область | 33 |
44 | Костромская область | 34 |
45 | Курганская область | 37 |
46 | Курская область | 38 |
47 | Ленинградская область | 41 |
48 | Липецкая область | 42 |
49 | Магаданская область | 44 |
50 | Московская область, комплекс «Байконур» | 46 |
51 | Мурманская область | 47 |
52 | Нижегородская область | 22 |
53 | Новгородская область | 49 |
54 | Новосибирская область | 50 |
55 | Омская область | 52 |
56 | Оренбургская область | 53 |
57 | Орловская область | 54 |
58 | Пензенская область | 56 |
59 | Пермская область | 57 |
60 | Псковская область | 58 |
61 | Ростовская область | 60 |
62 | Рязанская область | 61 |
63 | Самарская область | 36 |
64 | Саратовская область | 63 |
65 | Сахалинская область | 64 |
66 | Свердловская область | 65 |
67 | Смоленская область | 66 |
68 | Тамбовская область | 68 |
69 | Тверская область | 28 |
70 | Томская область | 69 |
73 | Ульяновская область | 73 |
74 | Челябинская область | 75 |
75 | Читинская область | 76 |
76 | Ярославская область | 78 |
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||
77 | город Москва | 45 |
78 | город Санкт-Петербург | 40 |
АВТОНОМНЫЕ ОБЛАСТИ | ||
79 | Еврейская автономная область | 99 |
АВТОНОМНЫЕ ОКРУГА | ||
80 | Агинский Бурятский автономный округ | 43 |
81 | Коми-Пермяцкий автономный округ | 48 |
82 | Корякский автономный округ | 51 |
83 | Ненецкий автономный округ | 55 |
84 | Таймырский (Долгано-Ненецкии) автономный округ | 59 |
85 | Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | 62 |
86 | Ханты-Мансийский автономный округ | 67 |
87 | Чукотский автономный округ | 77 |
88 | Эвенкийский автономный округ | 72 |
89 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 74 |
Читайте также: Что такое код подразделения в паспорте