Здесь вы можете рассчитать стоимость потребленной электроэнергии прибором.
Для этого:
- Введите мощность прибора
- Введите стоимость одного киловатта (нужно знать тариф в вашем регионе)
- Выберите период (часы, дни, недели)
- Нажмите «Рассчитать»
Читайте также: Сколько потребляет телевизор электроэнергии в час, месяц: расчет для разных типов телевизоров
Калькулятор стоимости электроэнергии предоставлен сайтом calcus.ru
Читайте также: Сколько киловатт потребляет холодильник в месяц, час, год, калькулятор энергопотребления
Таблица потребления электроэнергии бытовыми приборами
Наименование прибора | Мощность, кВт | Время работы в сутки, ч | Потребление в сутки, кВт*ч | Потребление в месяц, кВт*ч |
Холодильник | 0,15-0,6 | 24 | 3,6-8,6 | 10,8-25,8 |
Освещение (10 ламп по 20 Вт) | 0,020 | 5 | 0,1 | 3 |
Стиральная машина | 1-2,2 | 1 | 1-2,2 | 20-30 |
Пылесос | 0,65-2,2 | 15 минут | 0,16-0,55 | 1,6-5,5 |
Телевизор | 0,1-0,3 | 5 | 0,5-1,5 | 15-30 |
Микроволновая печь | 1,5 | 30 минут | 0,75 | 10-15 |
Электрический чайник | 0,7-3 | 15 минут | 0,25-0,75 | 7,5-16,5 |
Компьютер | 0,1-0,2 | 5 | 0,5-1 | 7-20 |
Утюг | 1,1 | 15 | 0,3 | 5-8 |
Посудомоечная машина | 0,5-2,8 | 1 | 0,5-2,8 | 7,5-15 |
Мультиварка | 0,2-2,4 | 1 | 0,2-2,4 | 2-24 |
Кухонный комбайн | 0,2-2,0 | 15 минут | 0,05-0,5 | 0,5-3 |
Кондиционер | 0,7-1,3 | 7 | 3,5-8 | 15-35 |
Фен | 1,2-1,5 | 15 минут | 0,3-0,4 | 5-7 |
Обогреватель | 1,5 | 5 | 7,5 | 75 |
Электрическая плита | 2-8,5 | 3 | 5-10 | 30-150 |
Кофеварка | 1,5-3,5 | 15 минут | 0,3-0,8 | 5-10 |
Вытяжка | 0,1-0,5 | 3 | 0,3-1,5 | 3-4,5 |
Читайте также: Сколько потребляет стиральная машина: мощность в кВт, объем воды, расход за 1 стирку